Au fil de mes dégustations, j’ai pris l’habitude de représenter visuellement les arômes et saveurs que je perçois dans chaque café à travers des roues de saveurs. Ces notes sont purement personnelles, basées sur mon expérience et mon palais, sans aucun partenariat ou lien commercial avec les torréfacteurs.
Tous les cafés dégustés ont été achetés par mes soins, dans un simple esprit de partage avec les passionnés de café.
Champ | Détails |
---|
Origine / Nom | Café saveur vanielle |
Torréfacteur | Maxicoffee |
Date de torréfaction | N/C |
Producteur | N/C |
Variété | N/C |
Prix | N/C |
Process | N/C |
Altitude | N/C |
Date de préparation | N/C |
Note | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
Méthode de préparation | ◻ Cupping ◻ Drip ◼ Espresso ◻ Pour-over ◻ Press ◻ Siphon ◻ Autre |
- Café corsé sans pour autant être amère.
Champ | Détails |
---|
Origine / Nom | Salvador |
Torréfacteur | B’A |
Date de torréfaction | N/C |
Producteur | Finca San Antitonio |
Variété | Geisha |
Prix | 9€/250g |
Process | Nature |
Altitude | 1500m |
Date de préparation | 28/11/22 |
Note | ★ ★ ★ ★ ☆ |
Méthode de préparation | ◻ Cupping ◻ Drip ◼ Espresso ◻ Pour-over ◻ Press ◻ Siphon ◻ Autre |
- Un café floral avec des notes d’épices, sucre roux, légèrement chocolaté et caramélisé.
El Salvador Fernando Alfero
Champ | Détails |
---|
Origine / Nom | El Salvador Fernando Alfero |
Torréfacteur | Fève |
Date de torréfaction | 25/10/2022 |
Producteur | Fernando Afaro |
Variété | Bourbon Orange |
Prix | N/C |
Process | Lavé |
Altitude | 1350m |
Date de préparation | N/C |
Note | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ |
Méthode de préparation | ◻ Cupping ◻ Drip ◼ Espresso ◻ Pour-over ◻ Press ◻ Siphon ◻ Autre |
- Café dégradé (donc dégustation qui ne reflette pas la vrai qualité de ce café s’il est non dégradé).
- Pas d’arômes.
- A éviter en l’état.
Champ | Détails |
---|
Origine / Nom | Pérou Mariano Centurion |
Torréfacteur | Fève |
Date de torréfaction | 25/10/2022 |
Producteur | La Palma (carazan De Jérus, Huabal, Jaen) |
Variété | Caturra |
Prix | N/C |
Process | Lavé |
Altitude | 1800m |
Date de préparation | N/C |
Note | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
Méthode de préparation | ◻ Cupping ◻ Drip ◼ Espresso ◻ Pour-over ◻ Press ◻ Siphon ◻ Autre |
- Café avec beaucoup de corps, notes d’agrumes de chocolat et légèrement acide.
- Très peu de créma.
Champ | Détails |
---|
Origine / Nom | Bogorio 50% Brésile 50% Colombie |
Torréfacteur | Bourbon d’Arsel |
Date de torréfaction | 28/10/2022 |
Producteur | N/C |
Variété | Mogiana; Huila |
Prix | N/C |
Process | Nature; Lavé |
Altitude | N/C |
Date de préparation | 05/11/2022 |
Note | ★ ★ ★ ★ ☆ |
Méthode de préparation | ◻ Cupping ◻ Drip ◼ Espresso ◻ Pour-over ◻ Press ◻ Siphon ◻ Autre |
- Café très bon dans les arômes sont bien équilibrés.
- Saveurs de caramel et de chocolat avec des notes d’agrumes.
Champ | Détails |
---|
Origine / Nom | Moka d’éthiopie “Sidamo” |
Torréfacteur | Au fin café |
Date de torréfaction | 11/11/2022 |
Producteur | Sidama A. |
Variété | Heirboom |
Prix | 6,5€/250g |
Process | Lavé |
Altitude | 1800m |
Date de préparation | 19/11/2022 |
Note | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
Méthode de préparation | ◻ Cupping ◻ Drip ◼ Espresso ◻ Pour-over ◻ Press ◻ Siphon ◻ Autre |
- Café qui donne très peu de créma.
- Bon mais sans plus.